Техническое обслуживание ГРМ
Таблица 5 Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала
Изображение |
Порядок выполнения | ||
|
1. Отворачиваем три гайки крепления крышки фильтра | ||
|
2. Снимаем ее. Вынимаем фильтрующий элемент, удаляем пыль и мусор из корпуса фильтра. | ||
|
3. Отворачиваем четыре гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору. Чтобы не уронить их случайно во впускной коллектор, карбюратор можно прикрыть чистой тряпкой. | ||
|
4. Снимаем корпус воздушного фильтра | ||
|
5. Отверните 8 гаек крепления крышки головки блока. | ||
|
6. Снимите 7 пластин | ||
|
7. Снимите кронштейн шлангов с пластиной | ||
|
8. Снимите крышку головки блока. | ||
|
9. Снимите прокладку крышки головки блока. Накройте карбюратор чистой тряпкой. | ||
|
10. Нажимая с небольшим усилием отверткой на цепь с обеих сторон звездочки, субъективно определите перемещение цепи, характеризующее ее натяжение. | ||
|
11. Отверните колпачковую гайку натяжителя примерно на 0,5 оборота | ||
|
12. Поверните коленчатый вал на 1,0-1,5 оборота | ||
|
13 остановите его так, чтобы метка а на звездочке была против прилива б на корпусе подшипников | ||
|
14. Затяните колпачковую гайку натяжителя | ||
|
15. Нанесите на звездочке метки через 90°.Метки наносите маркером или карандашом | ||
16. Повторите операцию 10. Убедитесь, что перемещение цепи уменьшилось. Это значит, что регулировка выполнена правильно. | |||
Актуальное на сайте:
Определение стоимости изготовления стенда
Основная заработная плата производственных рабочих на изготовление сварных конструкций , руб:
, (10) где Стч - часовая тарифная часовая ставка рабочего 6-го разряда, руб/ч (Стч = 40 руб/ч );
Kр - районный коэффициент (Kр = 1,25);
Kпр – ...
Экономическое обоснование проекта
Доля участия железнодорожного транспорта в обеспечении грузопотока в нашей стране достаточно значительна и эффективное обеспечение его безаварийности является актуальнейшей задачей.
Одной из составляющих этой комплексной проблемы являетс ...
Мероприятия по тб и противопожарные мероприятия, охрана
окружающей среды, внедрение энергосберегающих технологий
Пожарная безопасность в зоне ТО-2 должна быть отвечающая требованиям норм по пожарной безопасности, строительным нормам и правилам. Производственные, служебные, административные, хозяйственные помещения надо своевременно убирать. Проходы, ...